Folkreisa Vasaras kausa 3. posms – Vecpils: FOLKREISS
J – Junioru kauss, S – Dāmu kauss, D – 2023. gada Debitantu kauss
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
65 | Mārtiņš Empelis | Dobele | ERT | VW Golf 2 |
98 D | Viktors Mažuks | Salaspils | - | Mazda 3 |
76 | Mārtiņš Starks | Rīga | SK Garkalne Racing | VW Golf 2 |
222 DJ | Matīss Poikāns | Dobele | - | VW Golf 3 |
228 DJ | Lauris Januška | Dobele | - | Opel Astra G |
777 DS | Zanda Paeglīte | Rīga | - | VW Golf |
77 DJ | Emīls Lapsa | Katlakalns | SK Autocross.lv | Mazda 3 |
92 D | Mārcis Leimanis | Cēsis | Tvaika iela Racing | VW Golf 2 |
123 S | Karlīna Karlsone | Salacgrīva | SK Salaca | VW Golf 2 |
71 | Nauris Ločmelis | Jurmala | SK GarkalneRacing | VW Golf 2 |
223 DS | Līna Plužmo | Ropaži | - | HYundai Coupe |
888 S | Alise Līga Grāmatiņa | Ropaži | MK Racing | Mitsubishi Colt |
41 | Roberts Skvorcovs | Salacgrīva | DK Grīdas Racing Team | - |
42 | Mārcis Mārtiņš Maskalāns | Vecpils | SK Vecpils | VW Golf 3 |
212 D | Edgars Jurkāns | Cēsis | Tvaika Iela Racing | VW Golf 2 |
331 DS | Anželika Lazovska | Ludza | SK Latgols | VW Golf 2 |
35 J | Daniels Lankups | Durbe | SK Vecpils | Opel Astra |
62 D | Rūdolfs Bīriņš | Zaube | - | Audi A3 |
55 | Jānis Apinis | Mālpils | - | VW Golf 3 |
72 | Andis Gilučs | Rīga | - | Hyundai Coupe |
177 | Emils Misiņš | Rīga | Sipo Racing Team | Peugeot 307 |
111 | Ričards Sniedze | Ādaži | SK Volvozari | Audi A4 |
2 | Dainis Žvagins | Irši | DK Grīdas Racing Team | Opel Astra |
32 S | Baiba Beržuka | Dobele | DK Grīdas Racing Team | Ford Focus |
666 D | Jānis Paeglītis | Rīga | - | Opel Astra |
95 J | Ralfs Auniņš | Valmiera | - | Ford Focus |
130 S | Lelde Šuma | Madona | - | VW Golf |
401 | Raitis Stuklis | Jelgava | MK Racing | Renault Laguna |
255 | Kristaps Čekšs | Bauska | NGR Racing | VW Golf |
124 | Jānis Šteins | Jēkabpils | Diamond Stone Racing | VW Golf 2 |
24 | Mārtiņš Dimants | Jēkabpils | Diamond Stone Racing | VW Golf 2 |
40 DS | Eva Eglīte Skvorcova | Salaspils | - | Mazda 3 |
320 D | Toms Caune | Jūrmala | Sipo Racing Team | VW Golf 3 |
30 D | Jānis Katkevičs | Bauska | NGR Racing | VW Golf 3 |
13 DS | Liene Ščedļuka | Liepāja | - | Opel Astra F |
Folkreisa Vasaras kausa 3. posms – Vecpils: FOLKREISS 4WD
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
45 | Elvijs Liepiņš | Rīga | - | Audi A4 |
115 | Kristers Siliņš | Smiltene | Team 115 | Audi A4 |
93 | Gatis Petrovičs | Cēsis | - | Audi A4 |
43 | Kaspars Zuģickis | Rīga | SK Volvozari | Volvo S60 AWD |
112 | Edgars Tralla | Smiltene | S/K Teperis | Audi 100 |
89 | Guntis Ķervijs | Liepāja | SK Dienvidkurzeme | Audi A4 |
53 | Madars Krapāns | Ķekava | 100 taisni 100 šķērē | Audi A4 |
Krosa komisijas kausa 3. posms – Vecpils: AUTOKROSS
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
95 | Andrejs Freimanis | Riga | - | VW Golf 2 |
33 | Andis Dreimanis | Grobiņa | Autosports grobinja | Wv golf3 |
99 | Jānis Nete | Cēsis | - | VW Golf 2 |
116 | Egils Dreimanis | Liepāja | Midzeņi Racing Team | Opel Astra |
54 | Gundars Bērziņš | Sērene | - | Renault Clio |
133 | Arnis Kalniņš | Valmiera | Honest Rent | VW golf2 |