1. posms, Daugavas Senlejas trase: FOLKREISS
J – Junioru kauss, S – Dāmu kauss, D – 2023. gada Debitantu kauss
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
76 | Mārtiņš Starks | Rīga | SK Garkalne Racing | VW Golf 2 |
888 S | Alise Līga Grāmatiņa | Ropaži | - | Mitsubishi Colt |
19 | Mairis Vigulis | Ogre | - | Ford Puma |
32 S | Baiba Beržuka | Rīga | DK Grīdas Racing Team | - |
2 | Dainis Žvagins | Rīga | DK Grīdas Racing Team | - |
23 | Ģirts Kuzmanis | Riga | - | VW Golf 3 |
999 | Raimonds Tauriņš | Jelgava | - | VW Golf 2 |
14 J | Lenards Patriks Lepsis | Garkalne | SK Garkalne Racing | Mazda 323 |
141 | Ivo Gabrāns | Sigulda | - | Audi 100 |
555 | Alvils Krams | Cēsis | - | Audi 80 |
113 | Jānis Gisičs | Suntaži | - | Opel |
41 | Roberts Skvorcovs | Salacgrīva | DK Grīdas Racing Team | Mazda |
17 D | Toms Lielais | Skrīveri | - | Opel Astra |
123 D | Reinis Lilienšteins | Salacgrīva | SK Salaca | VW Golf 2 |
8 | Renārs Apsītis | Cēsis | - | Audi A4 |
51 S | Sanita Mirošņika | Koknese | Emils_Racing | VW Golf 2 |
55 | Jānis Apinis | Mālpils | - | VW Golf 2 |
124 | Jānis Šteins | Jēkabpils | - | VW Golf 2 |
24 | Mārtiņš Dimants | Jēkabpils | - | VW Golf 2 |
34 JD | Marks Jeršovs | Ropaži | Ropažu Vidusskola "Ropažu Fūrija" | VW Jetta |
16 | Toms Freimanis | Liepāja | Midzeņi Racing Team | VW Golf 2 |
4 | Kalvis Buģis | Sidgunda | - | VW Golf 2 |
233 | Roberts Čekšs | Bauska | NGR Racing | VW Golf 2 |
255 | Kristaps Čekšs | Bauska | NGR Racing | VW Golf 2 |
320 D | Toms Caune | Jūrmala | - | Audi 80 |
21 | Ingars Audze | Aizkraukle | - | VW Golf 2 |
6 | Raivis Biezais | Garkalne | SK Garkalne Racing | Toyota Starlet |
186 D | Kristians Ornicāns | Aizkraukle | Motorelpa | Mazda 626 |
49 D | Gatis Štelmahers | Lielvārde | - | Mazda 6 |
881 S | Dita Sloka | Priekuļi | - | VW Golf 2 |
1. posms, Daugavas Senlejas trase: FOLKREISS 4WD
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
78 | Ermīns Vācietis | Rīga | SK Garkalne Racing | Subaru Impreza |
53 | Madars Krapāns | Ķekava | 100 taisni 100 šķērē | Audi A4 |
88 | Oskars Čerņevskis | Daugmale | 100 taisni 100 šķērē | Audi A4 |
112 | Edgars Tralla | Smiltene | S/K Teperis | Audi 100 |
84 | Gatis Ğērmanis | Vijciems | - | Volvo S60 |
43 | Kaspars Zuģickis | Rīga | SK Volvozari | Volvo S60 AWD |
61 | Artis Biezais | Garkalne | Sk Garkalne Racing | Subaru Impreza |
39 | Dzintars Filipsons (-1) | Ogre | - | VW Golf 4 |
1. posms, Daugavas Senlejas trase: AUTOKROSS
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
55 | Gints Bārzdainis | Ventspils | - | Toyota Celica |
18 | Sandris Vigulis | Ogre | - | VW Golf 3 |
23 | Ģirts Kuzmanis | Rīga | - | VW Golf 3 |
231 | Ilmārs Kuzmanis | Rīga | - | VW Golf 3 |
22 | Jānis Gustāns | Cēsis | - | Toyota MR2 |
48 | Jānis Kozlovskis | Ogre | SK Ogre | Toyota MR2 |
17 | Toms Lielais | Skrīveri | - | VW Golf 3 |
8 | Valērijs Tolopilo | Tukums | - | VW Golf 3 |
74 | Anete Ķēniņa | Saldus | - | Ford Escort |
55 | Roberts Bāriņš | Jelgava | Rullītis | VW Golf 2 |
40 | Artūrs Mūrnieks | Ķekava | - | Ford Puma |
1. posms, Daugavas Senlejas trase: AUTOKROSS 4WD
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
78 | Ermīns Vācietis | Rīga | SK Garkalne Racing | Subaru Impreza |
58 | Toms Edušs | Bauska | - | Moskvich ALEKO |
117 | Kitija Jeršova | Ropaži | - | Subaru Impreza |
6 | Ints Jeršovs | Ropaži | - | Subaru Impreza |
43 | Kaspars Zuģickis | Rīga | SK Volvozari | Volvo S60 AWD |
53 | Madars Krapāns | Ķekava | 100 taisni 100 šķērē | Audi A4 |
2. posms, Pilskalnu autotrase: FOLKREISS
J – Junioru kauss, S – Dāmu kauss, D – 2022. gada Debitantu kauss
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
19 | Mairis Vigulis | Ogre | - | VW Golf 2 |
139 | Jānis Jakimenko (-1) | Ogre | - | Opel Astra |
2. posms, Pilskalnu autotrase: FOLKREISS 4WD
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
53 | Madars Krapāns | Ķekava | 100 taisni 100 šķērē | Audi A4 |
2. posms, Pilskalnu autotrase: AUTOKROSS
2. posms, Pilskalnu autotrase: AUTOKROSS 4WD
3. posms, Brenguļu autotrase: FOLKREISS
J – Junioru kauss, S – Dāmu kauss, D – 2022. gada Debitantu kauss
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
76 | Mārtiņš Starks | Rīga | SK Garkalne Racing | VW Golf 2 |
19 | Mairis Vigulis | Ogre | - | VW Golf 2 |
3. posms, Brenguļu autotrase: FOLKREISS 4WD
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
53 | Madars Krapāns | Ķekava | 100 taisni 100 šķērē | Audi A4 |
3. posms, Brenguļu autotrase: AUTOKROSS
Starta numurs | Vārds un uzvārds | Pilsēta | Sporta klubs | Auto marka un modelis |
---|---|---|---|---|
55 | Gints Bārzdainis | Ventspils | - | Toyota Celica |